S3M025T-8.000-R,8MHz,HCMOS,Aker晶振,S3系列3225mm晶振,台湾Aker晶振,安基晶振,型号:S3系列晶振,产品编码为:S3M025T-8.000-R,频率:8 MHz,电压:1.62V ~ 3.63V,频率稳定性:±25ppm,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:3.2x2.5x1.2mm表面安装,四脚贴片晶振,HCMOS输出时钟振荡器,石英晶振,3225晶振,SMD晶振,有源晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型晶振,高品质晶振,高质量晶振,被广泛应用于:通讯设备晶振, 无线网络晶振,蓝牙模块晶振,汽车电子晶振,医疗设备晶振,安防设备晶振,智能家居等应用。
S3M025T-8.000-R,8MHz,HCMOS,Aker晶振,S3系列3225mm晶振,参数表
| Frequency Range | 8 | MHz | |||||
| Frequency Stability | ±20 ~ ±100 | ppm | |||||
| Aging per Year | ±3 | ppm Max. | |||||
| Operating Temperature Range | Standard | -20 ~ +70 | °C | ||||
| Extended | -40 ~ +85 Or Specify ( −40~+125 is available) | °C | |||||
| Storage Temperature Range | -55 ~ +125 | °C | |||||
| Supply Voltage | 1.8 ± 5% | 2.5 ± 5% | 3.3 ± 10% | 1.62 ~ 3.63 | 5.0 ± 10% | VDD | |
| Input Current | 1.000 to 9.999MHz | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | mA Max. |
| 10.000 to 19.999MHz | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | mA Max. | |
| 20.000 to 31.999MHz | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | mA Max. | |
| 32.000 to 54.000MHz | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | mA Max. | |
| 54.001 to 79.999MHz | - | 25 | 25 | - | - | mA Max. | |
| 80.000 to 156.250MHz | - | - | 30 | - | - | mA Max. | |
| Output Voltage | Logic High (Voh) | 0.90% | VDD Min. | ||||
| Logic Low (Vol) | 0.10% | VDD Max. | |||||
| Output Symmetry (Duty Cycle) | Standard | 40 ~ 60 ( at 50% VDD) | % | ||||
| Tight | 45 ~ 55 ( at 50% VDD) | % | |||||
| Output Level | CMOS | ||||||
| Output Load | 15 | pF Max. | |||||
| Rise and Fall Time | 1.000 to 9.999MHz | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | ns Max. |
| 10.000 to 19.999MHz | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | ns Max. | |
| 20.000 to 31.999MHz | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ns Max. | |
| 32.000 to 54.000MHz | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ns Max. | |
| 54.001 to 79.999MHz | - | 6 | 5 | - | - | ns Max. | |
| 80.000 to 156.250MHz | - | - | 5 | - | - | ns Max. | |
| Phase Jitter (12 KHz to 20 MHz) | 1 | ps Max. RMS | |||||
| Enable-Disable Function | Tri-State | ||||||
| Start Up Time | 10 | ms Max. | |||||
S3M025T-8.000-R,8MHz,HCMOS,Aker晶振,S3系列3225mm晶振,尺寸图
| 编码 | 有源晶振 | 描述 | 系列 | 输出 |
| S2M025T-24.000-X-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | HCMOS |
| S73305-20.000-X-15-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | HCMOS |
| S73305T-25.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | HCMOS |
| S73305T-25.000-X-15-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | HCMOS |
| S733025T-25.000-15-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | HCMOS |
| S73305T-32.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | HCMOS |
| S73305T-11.2896-X-30-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 11.2896MHZ HCMOS SMD | S7 | HCMOS |
| S73305T-50.000-X-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | HCMOS |
| S533025T-25.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S5 | HCMOS |
| S73310-60.000-X-15-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 60.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | HCMOS |
| S3M025T-8.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS SMD | S3 | HCMOS |
| S3M05T-8.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS SMD | S3 | HCMOS |
| S333025T-25.000-X-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S3 | HCMOS |
| S533025T-25.000-X-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S5 | HCMOS |
| S325025T-25.000-X-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S3 | HCMOS |
| S218025T-24.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | HCMOS |
| S2M05T-24.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | HCMOS |
| S23305T-50.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | HCMOS |
| S233025T-25.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | HCMOS |
| S23305T-26.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | HCMOS |
| S23305T-50.000-X-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | HCMOS |
| S2M025T-25.000-X-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | HCMOS |
| S73305T-125.000-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ HCMOS | S7 | HCMOS |
| S53305T-125.000-X-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ HCMOS | S5 | HCMOS |
| S11805T-25.000-X1-R | Aker安碁晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | S1 X1 | CMOS |
服务热线:0755-27839045
Q Q联系:262320519
邮箱:szceob2b@163.com


