超高精度SMD TCXO(7.0x5.0mm和5.0x3.2mm)
±50ppb频率稳定性的超高精度
宽工作温度范围:-40℃至105℃
电源电压:2.5V、2.8V、3.0V和3.3V
低电流消耗:< 5mA @ CMOS
削波正弦波和CMOS输出石英晶体振荡器
RoHS和无铅
应用:第3层,同步以太网,精密GPS,Galileo,GLONASS,BDS GNSS系统,IEEE 1588边界时钟和主时钟,微波通信
| 温补晶振类型 | TS-K型 | |||
|
照片
|
|
|
|
|
| 尺寸(毫米) |
7.0x5.0x1.9 |
7.0x5.0x1.9 |
5.0x3.2x1.85 |
|
| 产品垫 |
4 |
10 |
10 |
|
| 电源电压(VDD ) |
2.5V、2.8V、3.0V、3.3V |
|||
| 标称频率范围 |
10~52MHz |
|||
| 可用频率 (MHz) |
10, 19.2, 20 |
10, 20, 50 | ||
| 发展频率 (MHz) |
30.72, 38.4, 38.88 |
16.384, 19.2, 24, 30.72, 32.768, 38.88 | ||
| 频率稳定性和温度范围 |
最大限度。±50ppb @ -20℃ ~ 70℃ |
|||
|
最大限度。±100ppb @ -40℃ ~ 85℃ |
||||
|
最大限度。±200ppb @ -40℃ ~ 105℃ |
||||
| TTETALJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTCJANF-19.440000 | Taitien | TS | TCXO | 19.44MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTCAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 5V |
| TTEAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALSANF-20.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALSANF-26.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTCABLSANF-13.000000 | TAITIEN CRYSTAL | TT | VCTCXO | 13MHz | 5V |
| TTCTACJANF-50.000000 | Taitien | TT | TCXO | 50MHz | 5V |
| TTEAALJANF-20.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETALSANF-25.000000 | Taitien | TT | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALJANF-26.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALSANF-50.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEABLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALJANF-40.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTCSANF-20.000000 | Taitien | TS | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTCAMCSANF-12.800000 | Taitien | TT | VCTCXO | 12.8MHz | 5V |
| TTETTCJANF-12.800000 | Taitien | TT | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTCJANF-20.000000 | Taitien | TT | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTCJANF-24.576000 | Taitien | TT | TCXO | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTCJANF-25.000000 | Taitien | TT | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTCJANF-12.800000 | Taitien | TS | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEATCJANF-20.480000 | Taitien | TT | VCTCXO | 20.48MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAMCJANF-40.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETKLSANF-20.000000 | Taitien | TT | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETKLJANF-30.720000 | Taitien | TT | TCXO | 30.72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETKLSANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETKLJANF-19.200000 | Taitien | TT | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETKLJANF-25.000000 | Taitien | TT | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLJANF-10.000000 | Taitien | TS | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLJANF-19.440000 | Taitien | TS | TCXO | 19.44MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLJANF-26.000000 | Taitien | TS | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLKANF-19.200000 | Taitien | TS | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLSANF-19.440000 | Taitien | TS | TCXO | 19.44MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLSANF-20.000000 | Taitien | TS | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEATLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTLJANF-12.800000 | Taitien | TT | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTLJANF-20.000000 | Taitien | TT | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTCATLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 5V |
| TSETTLJANF-25.000000 | Taitien | TS | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEATLJANF-40.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTLJANF-16.384000 | Taitien | TT | TCXO | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALJANF-50.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAPLJANF-40.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTCTBCJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 5V |
| TTEBALJANF-8.192000 | Taitien | TT | VCTCXO | 8.192MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEBBLJANF-40.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETADSANF-50.000000 | Taitien | TT | TCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETAEJANF-50.000000 | Taitien | TT | TCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTCJATF-27.000000 | Taitien | TS | TCXO | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAMDSANF-19.200000 | Taitien | TT | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAMESANF-19.200000 | Taitien | TT | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAMESANF-25.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEALLSANF-32.512000 | Taitien | TT | VCTCXO | 32.512MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEBKLSANF-19.200000 | Taitien | TT | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWETTLJANF-20.000000 | Taitien | TW | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TFETTCJANF-12.288000 | Taitien | TF | TCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLJANF-12.800000 | Taitien | TS | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLJANF-20.000000 | Taitien | TS | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTCTTCSANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 5V |
| TTCTTLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 5V |
| TTEDTLJANF-20.000000 | Taitien | TT | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTLJANF-16.000000 | Taitien | TT | TCXO | 16MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTLJANF-25.000000 | Taitien | TT | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTLJANF-40.000000 | Taitien | TT | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETTLJANF-50.000000 | Taitien | TT | TCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEBRLSANF-19.200000 | Taitien | TT | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
特征:
典型的5.0x3.2x1.85毫米陶瓷SMD封装。
0.1ppm @-40℃至+85 ℃, 0.2ppm @-40℃至+105℃
频率支持从10MHz到52MHz
宽温度范围
三态启用/禁用功能
无铅/符合RoHS标准
典型应用:时间同步
-微波通信
-测试和测量
-电信系统
-卫星通信
超高精度TCXO是经常出现高温问题的高速网络的理想解决方案,TTEAALSANF-26.000000,温补晶振