TF202P32K7680R,TF20,2012mm,32.768kHz,CTS品牌,物联网应用晶振,美国进口晶振,CTS西迪斯晶振,型号:TF20系列,编码为:TF202P32K7680R,精度:±20ppm,负载:12.5pF,频率:32.768K晶振,小体积晶振尺寸:2.0x1.2x0.6mm晶振,两脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,无铅环保晶振,具有超小型,轻薄型,应用于:实时时钟参考,FPGA和微控制器,可穿戴设备晶振,物联网应用,消费电子,医疗保健设备,智能仪表等应用,TF20系列是理想的支持广泛的电子设计需要一个实时时钟参考。本系列将支持一般的商业和工业应用。
TF202P32K7680R,TF20,2012mm,32.768kHz,CTS品牌,物联网应用晶振,产品特点:
32.7680kHz频率参考,音叉晶体设计
密封陶瓷表面安装封装,贴片晶振
非常适合高密度电路板
频率公差,±20ppm标准
抛物线温度系数
磁带和卷轴包装,EIA-481
| CTS晶振规格 | 单位 | TF20频率范围 | 石英晶振基本条件 | |
| 标准频率 | f_nom | 32.768KHz | 标准频率 | |
| 储存温度 | T_stg | -55°C ~ +125°C | 裸存 | |
| 工作温度 | T_use | -40°C ~ +85°C | 标准温度 | |
| 激励功率 | DL | 200μW Max. | 推荐:1μW ~ 100μW | |
| 频率公差 | f_— l |
±50 × 10-6 (标准), (±15 × 10-6 ~ ±50 × 10-6 可用) |
+25°C 对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关的信息, http://jingzhen95.com | |
| 频率温度特征 | f_tem | ±30 × 10-6/-20°C ~ +70°C | 超出标准的规格请联系我们. | |
| 负载电容 | CL | 12.5PF | 不同负载电容要求,请联系我们. | |
| 串联电阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -40°C — +85°C, DL = 100μW | |
| 频率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. |
+25°C,第一年 |
|
| 原厂编码 | 晶振厂家 | 型号 | 频率 | 包装/封装 |
| 406C35B32M76800 | CTS西迪斯晶振 | 406 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead |
| 406C35D32M76800 | CTS西迪斯晶振 | 406 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead |
| 406C35E32M76800 | CTS西迪斯晶振 | 406 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead |
| 406I35B32M76800 | CTS西迪斯晶振 | 406 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead |
| 406I35D32M76800 | CTS西迪斯晶振 | 406 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead |
| 406I35E32M76800 | CTS西迪斯晶振 | 406 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead |
| MP327B | CTS西迪斯晶振 | MP | 32.768MHz | HC49/U |
| MP327B-E | CTS西迪斯晶振 | MP | 32.768MHz | HC49/U |
| TF162P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF16 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF202P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF202J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF203P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF203J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF205P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF205J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF322P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF322J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF322N32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF323P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF323J32K7680R | 石英晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF323N32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF325P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF325J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF325N32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFA322PH327KR | CTS西迪斯晶振 | TFA32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFA322PG327KR | CTS西迪斯晶振 | TFA32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFE202P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFE20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFE202W32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFE20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFE322T32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFE32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFE322P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFE32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFPM2P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFPM | 32.768kHz | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| TFSM262P32K7680 | CTS西迪斯晶振 | TFSM | 32.768kHz | Cylindrical Can, Radial |
服务热线:0755-27839045
Q Q联系:262320519
邮箱:szceob2b@163.com



ABM11-32.000MHZ-D2X-T3,2016mm晶振,Abracon晶振,尺寸2.0×1.6×0.59mm,四脚无铅贴片设计,适配市面所有主流SMT贴装设备.额定固定频率32.000MHz,标配10pF标准负载电容,电气参数适配绝大多数高频振荡电路.常温25℃工况下频率容差±20ppm,全温区频率稳定度优异,工作温度覆盖-40℃至+85℃,满足民用及常规工业设备使用需求.器件阻抗参数均衡,激励功耗低,适配低功耗设备设计,信号输出规整纯净,兼具高精度,低损耗,强适配,高稳定多重优势,是高频场景性价比首选规格.